Pay-Ya ONE.各シリーズについての仕様について
| 仕様 | Pay-Ya ONE. A | Pay-Ya ONE. M Pay-Ya ONE. MP | Pay-Ya ONE. V5 Pay-Ya ONE. V3 |
| OS | Android 7.0 | Android 5.1 | CTOS |
| CPU | RK3288 | Quadcore Coretex A7 1.3GHz | ARM 96MHz(V5) ARM 400MHz(V3) |
| メモリ(RAM/ROM) | 2GB/32GB | 256MB/512MB | |
| 液晶 | 1024×768カラー | 320×240カラー | 128×64モノクロ |
| タッチスクリーン | ○ | ○ | ー |
| 磁気カードリーダー | ー | 3トラック,双方向 ISO7810,7811,7812 | 3トラック,双方向 ISO7810,7811,7812 |
| 接触ICカードリーダー | ー | EMV,PBOC,ISO7816準拠 | EMV,PBOC,ISO7816準拠 |
| 非接触ICカードリーダー | ー | Type A_B,Mifare and FeliCa EMV,QPBOC,ISO14443準拠 | ー |
| バーコードスキャナ | 内蔵(*1) | 内蔵 | 外付け |
| 物理キー | ー | ファンクションキー:9 数字キー:10 バックライト付き | ファンクションキー:9 数字キー:10 バックライト付き |
| 有線LAN(RJ45) | ○(PoEオプション) | ー | ○ |
| USB | 2 | MicroUSB(Pay-Ya ONE. M) USB-C(Pay-Ya ONE. MP) | 2 |
| WiFi | ○ | ○(2.4GHz) | ○(オプション) |
| プリンタ | 58mmサーマルプリンタ | 58mmサーマルプリンタ (Pay-Ya ONE. MP) | 58mmサーマルプリンタ |
| バッテリ | ー | 3.7V/2600mAh (リチウムイオン) | |
| サイズ | 133×70.6×18(MP35) 153.2×79.9×61.7[mm](MP35P) | 175×79×62[mm](ハンドセット) 149×75×40[mm](クレイドル) | |
| 重量 | t.b.d | 200[g](MP35) 310[g](MP35P) | 430[g] |
| 認証 | FCC,CE,RoHS | PCI-PTS 5.1 EMV Contact Level 1,Level2 EMC Contactless LEvel1 VISA payWave MasterCard PayPass MasterCard TQM AMERICANEXPRESS Express Pay Discover D-PAS ABECS Anatel RoHS,CE,CCC,FCC | PCI-PTS EMV Contact Level1 CE,RoHS |
(*1)スキャナの仕様
- イメージスキャナ
752×480 CMS - イルミネーション
赤色LED(625nm±10nm) - フォーカス
レーザー650nm - 読取精度
>3mil - 対応バーコード
- 1D
PDF417,Data Matrix - 2D
Code128,EAN-13,EAN-8,Code 39
- 1D






